আপনি হয়তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ঘ ইউনিট বিষয়সমূহ ও সিট সংখ্যা ২০২৩ সম্পর্কে জানার জন্য অনুসন্ধান করছেন তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন যে একদম সঠিক জায়গায় এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাধারণ বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালের ঢাবি ঘ ইউনিটের সাবজেক্ট সহ কি পরিমাণ সিট আছে তা বিস্তারিত আলোচনার করা হলো।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট বিষয়সমূহ ও সিট সংখ্যা
আপনি জানেন যে DU এর D ইউনিট সমস্ত গ্রুপ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্টদের জন্য উন্মুক্ত । ধরুন আপনি এই ঘ ইউনিট গ্রুপে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়েছেন তবে সে ক্ষেত্রে ঢাবি ঘ ইউনিট সাবজেক্ট গুলো কি কি রয়েছে এই সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। আশাকরি নিম্নোক্ত টেবিলটি গুরুত্ব সহকারে পড়বেন।
| Subject Name | Science | Business Studies | Humanities | Total |
| Economics | 70 | 8 | 00 | 78 |
| Political Science | 80 | 20 | 00 | 100 |
| International Relations | 45 | 5 | 00 | 50 |
| Sociology | 35 | 5 | 00 | 40 |
| Mass media and Journalism | 25 | 8 | 00 | 33 |
| Public administration | 35 | 25 | 00 | 60 |
| Anthropology | 20 | 5 | 00 | 25 |
| Peace and Conflict Studies | 20 | 10 | 00 | 30 |
| Women and Gender Studies | 20 | 5 | 00 | 25 |
| Development Studies | 10 | 5 | 00 | 15 |
| Population Sciences | 13 | 0 | 00 | 13 |
| Television, Film, and Photography | 15 | 5 | 00 | 20 |
| Criminology | 30 | 10 | 00 | 40 |
| Communication Disorders | 20 | 0 | 00 | 20 |
| Printing and Publication Studies | 15 | 5 | 00 | 20 |
| Japanese Studies | 35 | 10 | 00 | 45 |
| Bangla | 25 | 7 | 00 | 32 |
| English | 20 | 5 | 00 | 25 |
| Arabic | 30 | 0 | 00 | 30 |
| Persian Language and Literature | 20 | 10 | 00 | 30 |
| Urdu | 30 | 20 | 00 | 50 |
| Sanskrit | 20 | 10 | 00 | 30 |
| Pali and Buddhist Studies | 18 | 12 | 00 | 30 |
| History | 23 | 7 | 00 | 30 |
| Philosophy | 25 | 5 | 00 | 30 |
| Islamic Studies | 25 | 15 | 00 | 40 |
| Islamic History and Culture | 25 | 15 | 00 | 40 |
| Information technology and library management | 15 | 5 | 00 | 20 |
| Theater and Performance Studies | 7 | 3 | 00 | 10 |
| Music | 20 | 10 | 00 | 30 |
| Dance | 10 | 10 | 00 | 20 |
| Language Science | 20 | 15 | 00 | 35 |
| World Religion and Culture | 35 | 5 | 00 | 40 |
| Management | 10 | 0 | 5 | 15 |
| Accounting & Information Systems | 10 | 0 | 5 | 15 |
| Marketing | 10 | 0 | 5 | 15 |
| Finance | 10 | 0 | 5 | 15 |
| Banking and Insurance | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Management Information Systems | 4 | 0 | 1 | 5 |
| International Business | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Tourism and Hospitality Management | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Organization Strategy and Leadership | 15 | 0 | 5 | 20 |
| Geography and environment | 0 | 20 | 00 | 20 |
| Psychology | 0 | 30 | 00 | 30 |
| Math | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Statistics | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Law | 43 | 22 | 00 | 65 |
| Institute of Social Welfare and Research | 12 | 3 | 00 | 15 |
| Health Economics Institute | 30 | 0 | 00 | 30 |
| Institute of Education and Research | 40 | 20 | 00 | 60 |
| Institute of Disaster Management | 25 | 5 | 00 | 30 |
| English for Speakers of Other Languages (ESOL) | 5 | 10 | 00 | 15 |
| BA Honors in French Language and Culture (FLC) | 5 | 5 | 00 | 10 |
| BA Honors in Chinese Language and Culture (CLC) | 5 | 10 | 00 | 15 |
| BA Honors in Japanese Language and Culture (JLC) | 5 | 5 | 00 | 10 |
| Total | 1097 | 410 | 53 | 1560 |
ধন্যবাদ আমাদের ওয়েবসাইটে এসে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। আশাকরি আজকের আর্টিকেলের আলোচ্য বিষয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ঘ ইউনিট বিষয়সমূহ ও সিট সংখ্যা ২০২৩ সম্পর্কে আপনি বিশদ ভাবে জানতে সক্ষম হয়েছেন। তবে আপনার কোন রুপ সন্দেহ জাগলে উপরোক্ত বিষয় নিয়ে, তবে তা অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্টবক্সে জানাতে ভুলবেন না।





